画像をクリックするとPDFが表示されます
物件概要
| 所在地 | ①千歳市青葉2丁目5-44 ②千歳市青葉2丁目5-44の内 |
|---|---|
| 学校 | 日の出小学校・青葉中学校 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 上下水道 | 千歳市 |
| 電気 | 北海道電力 |
| ガス | 個別プロパン |
| 道路 | 公道 南東側幅員8.1mアスファルト補装 |
| 建築条件 | 有 |
| 取引態様 | 仲介 |
販売価格
| 番号 | 地番 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 売買価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 5-44 | 135.36㎡ | 40.94坪 | 183,194円 | ¥7,500,000 | – |
| 番号 | 地番 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 売買価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ② | 5-44の内 | 135.38㎡ | 40.95坪 | 183,150円 | ¥7,500,000 | – |
